MBR簾式膜
對于大型的高抗污染FR-MBR膜應(yīng)用項目,特別是針對成份復(fù)雜的工業(yè)廢水,在確定工藝和設(shè)計參數(shù)前,最好通過足夠的小試或中試試驗來進行摸索和驗證。
MONON FR-MBR膜結(jié)構(gòu)及先進性說明參見圖1-1
圖1-1
FR-MBR膜型號 | MONON FR-MBR-10 | MONON FR-MBR-15 | MONON FR-MBR-20 | MONON FR-MBR-30 | |
品牌 | 杭州膜能(MONON) | ||||
組件參數(shù) | 有效膜面積 | 10 | 15 | 20 | 30 |
高×寬×厚(mm) | 1000×534×46 | 1500×534×46 | 2000×534×46 | 2050×785×40 | |
膜材質(zhì) | PVDF(聚偏二氟乙烯)+PET+特種納米粒子 | ||||
平均孔徑 | 0.03um(可訂制) | ||||
膜絲內(nèi)外徑 | 1.0/2.1 mm | ||||
兩端集水管 | Φ40 mm | ||||
高抗污染(FR)設(shè)計 | 膜束之間設(shè)有大間距—排污、排氣通道 | ||||
接口 | ABS出水接口 | DN15內(nèi)絲 | |||
使用條件 | 純水通量( 0.1Mpa 25℃) | ≥650 L/㎡.h | |||
膜通量 | 10~25 L/㎡.h | ||||
過濾方式 | 負(fù)壓抽吸過濾 | ||||
建議跨膜壓差 | -10至-60KPa | ||||
最大跨膜壓差 | -80kpa | ||||
適用溫度范圍 | 5~45 ℃ | ||||
長期耐受pH范圍 | 2~12 | ||||
組件平均曝氣量 | 4.5-6 Nm3/h.簾 | ||||
推薦污泥濃度(MLSS) | 6000~10000(Min:3000 Max:12000) | ||||
推薦運行周期 | 產(chǎn)水8分鐘,停止2分鐘 |
表1-1 MONON FR-MBR膜型號及性能?
注:1.對于不同的水質(zhì),其設(shè)計膜通量會有較大區(qū)別,用戶應(yīng)進行充分試驗或者咨詢我司。
2.純水通量為一級RO出水為原水,在25℃和0.1MPa條件下的測試數(shù)值。
3.膜片的材質(zhì)(PVDF/PTFE材質(zhì)可選)、尺寸及規(guī)格參數(shù)可根據(jù)要求訂制。
【MONON-FR MBR膜組件】
6. 吊耳:用于吊裝膜組件
處理水量 | MBR膜組件型號 | MBR膜組件外形尺寸 | MBR膜數(shù)量 | 膜面積 |
5-7 | MONON FR-MBR-10×2 | 700×480×800 | 2 | 20 |
10 | MONON FR-MBR-10×3 | 700×380×1400 | 3 | 30 |
20 | MONON FR-MBR-10×6 | 700×680×1400 | 6 | 60 |
30 | MONON FR-MBR-10×10 | 1080×700×1400 | 10 | 100 |
40 | MONON FR-MBR-10×12 | 1280×700×1400 | 12 | 120 |
50 | MONON FR-MBR-10×15 | 1580×700×1400 | 15 | 150 |
60 | MONON FR-MBR-10×18 | 1980×700×1400 | 18 | 180 |
80 | MONON FR-MBR-10×24 | 2580×700×1400 | 24 | 240 |
100 | MONON FR-MBR-10×30 | 2890×700×1400 | 30 | 300 |
表 1 部分標(biāo)準(zhǔn)膜組件型號表
處理水量 | MBR膜組件型號 | MBR膜組件外形尺寸 | MBR膜數(shù)量 | 膜面積 |
80 | MONON FR-MBR-15×16 | 1780×700×1900 | 16 | 240 |
100 | MONON FR-MBR-15×20 | 2180×700×1900 | 20 | 300 |
120 | MONON FR-MBR-15×24 | 2580×700×1900 | 24 | 360 |
150 | MONON FR-MBR-15×30 | 2890×700×1900 | 30 | 450 |
200 | MONON FR-MBR-15×40 | 2180×1380×1900 | 40 | 600 |
250 | MONON FR-MBR-15×50 | 2680×1380×1900 | 50 | 750 |
300 | MONON FR-MBR-15×60 | 2890×1380×1900 | 60 | 900 |
表 2 部分標(biāo)準(zhǔn)膜組件型號表
處理水量 | MBR膜組件型號 | MBR膜組件外形尺寸 | MBR膜數(shù)量 | 膜面積 |
150 | MONON FR-MBR-20×22 | 2380×700×2400 | 22 | 440 |
200 | MONON FR-MBR-20×30 | 2890×700×2400 | 30 | 600 |
250 | MONON FR-MBR-20×37 | 1980×1380×2400 | 37 | 740 |
300 | MONON FR-MBR-20×45 | 2380×1380×2400 | 45 | 900 |
350 | MONON FR-MBR-20×53 | 2780×1380×2400 | 53 | 1060 |
400 | MONON FR-MBR-20×60 | 2900×1380×2400 | 60 | 1200 |
表 3 部分標(biāo)準(zhǔn)膜組件型號表
處理水量 | MBR膜組件型號 | MBR膜組件外形尺寸 | MBR膜數(shù)量 | 膜面積 |
MONON FR-MBR-30雙排布置型 | ||||
500 | MONON FR-MBR-30×50 | 2700×1700×2400 | 50 | 1500 |
600 | MONON FR-MBR-30×70 | 3000×1700×2400 | 70 | 2100 |
表 4 部分標(biāo)準(zhǔn)膜組件型號表
【MBR配套設(shè)備選型】
使用簾式膜的MBR系統(tǒng)的其他相關(guān)配套設(shè)備一般由用戶自行準(zhǔn)備,本公司可提供設(shè)備的選型及設(shè)備使用指導(dǎo)手冊。具體選型手冊請到杭州膜能(MONON)科技公司官網(wǎng)首頁→資料下載處下載。
?曝氣相關(guān)設(shè)備 | MBR 專用風(fēng)機 | ||
空氣流量計 | |||
出水相關(guān)設(shè)備 | 自吸式抽吸泵 | ||
液體流量計 | |||
真空表(壓差傳感器) | |||
出水電動閥(防虹吸) | |||
膜清洗設(shè)備 | 加藥箱 | ||
計量泵(可選) | |||
加藥漏斗 | |||
污泥回流/外排設(shè)備 | 潛污泵 | ||
電控設(shè)備 | 抽吸泵/風(fēng)機、閥門控制(PLC 或繼電器) |